EU MwSt-Sätze 2025 - Komplette Übersicht
Die Europäische Union verlangt von allen Mitgliedstaaten einen Mindeststandardsatz von 15% MwSt. Die Länder können jedoch ihre eigenen Sätze darüber festlegen.
MwSt-Sätze der EU-Mitgliedstaaten
Westeuropa
| Land | Normal | Ermäßigt | Stark ermäßigt |
|---|---|---|---|
| Deutschland | 19% | 7% | - |
| Frankreich | 20% | 10%, 5,5% | 2,1% |
| Niederlande | 21% | 9% | - |
| Belgien | 21% | 12%, 6% | - |
| Luxemburg | 17% | 14%, 8% | 3% |
Südeuropa
| Land | Normal | Ermäßigt | Stark ermäßigt |
|---|---|---|---|
| Italien | 22% | 10%, 5% | 4% |
| Spanien | 21% | 10% | 4% |
| Portugal | 23% | 13%, 6% | - |
| Griechenland | 24% | 13%, 6% | - |
Nordeuropa
| Land | Normal | Ermäßigt |
|---|---|---|
| Schweden | 25% | 12%, 6% |
| Dänemark | 25% | - |
| Finnland | 25,5% | 14%, 10% |
Osteuropa
| Land | Normal | Ermäßigt |
|---|---|---|
| Polen | 23% | 8%, 5% |
| Tschechien | 21% | 12% |
| Ungarn | 27% | 18%, 5% |
Nicht-EU-Länder in Europa
| Land | Normal | Ermäßigt |
|---|---|---|
| Großbritannien | 20% | 5%, 0% |
| Schweiz | 8,1% | 3,8%, 2,6% |
| Norwegen | 25% | 15%, 12% |
Wichtige Hinweise
- Ungarn hat die höchste MwSt in Europa mit 27%
- Luxemburg hat den niedrigsten Normalsatz mit 17%
- Die Schweiz ist nicht in der EU und hat viel niedrigere Sätze