Tipos de IVA UE 2025 - Vista general completa
La Unión Europea requiere que todos los Estados miembros apliquen un tipo mínimo estándar del 15%. Sin embargo, los países pueden establecer sus propios tipos por encima de este umbral.
Tipos de IVA de los Estados miembros de la UE
Europa Occidental
| País | General | Reducido | Super-reducido |
|---|---|---|---|
| Alemania | 19% | 7% | - |
| Francia | 20% | 10%, 5,5% | 2,1% |
| Países Bajos | 21% | 9% | - |
| Bélgica | 21% | 12%, 6% | - |
| Luxemburgo | 17% | 14%, 8% | 3% |
Europa del Sur
| País | General | Reducido | Super-reducido |
|---|---|---|---|
| Italia | 22% | 10%, 5% | 4% |
| España | 21% | 10% | 4% |
| Portugal | 23% | 13%, 6% | - |
| Grecia | 24% | 13%, 6% | - |
Europa del Norte
| País | General | Reducido |
|---|---|---|
| Suecia | 25% | 12%, 6% |
| Dinamarca | 25% | - |
| Finlandia | 25,5% | 14%, 10% |
Europa del Este
| País | General | Reducido |
|---|---|---|
| Polonia | 23% | 8%, 5% |
| República Checa | 21% | 12% |
| Hungría | 27% | 18%, 5% |
Países europeos no UE
| País | General | Reducido |
|---|---|---|
| Reino Unido | 20% | 5%, 0% |
| Suiza | 8,1% | 3,8%, 2,6% |
| Noruega | 25% | 15%, 12% |
Notas importantes
- Hungría tiene el IVA más alto de Europa con 27%
- Luxemburgo tiene el tipo más bajo con 17%
- Suiza no está en la UE y tiene tipos mucho más bajos