Aliquote IVA UE 2025 - Panoramica completa
L'Unione Europea richiede a tutti gli Stati membri un'aliquota minima standard del 15%. Tuttavia, i paesi possono fissare le proprie aliquote al di sopra di questa soglia.
Aliquote IVA degli Stati membri UE
Europa Occidentale
| Paese | Ordinaria | Ridotta | Super-ridotta |
|---|---|---|---|
| Germania | 19% | 7% | - |
| Francia | 20% | 10%, 5,5% | 2,1% |
| Paesi Bassi | 21% | 9% | - |
| Belgio | 21% | 12%, 6% | - |
| Lussemburgo | 17% | 14%, 8% | 3% |
Europa Meridionale
| Paese | Ordinaria | Ridotta | Super-ridotta |
|---|---|---|---|
| Italia | 22% | 10%, 5% | 4% |
| Spagna | 21% | 10% | 4% |
| Portogallo | 23% | 13%, 6% | - |
| Grecia | 24% | 13%, 6% | - |
Europa Settentrionale
| Paese | Ordinaria | Ridotta |
|---|---|---|
| Svezia | 25% | 12%, 6% |
| Danimarca | 25% | - |
| Finlandia | 25,5% | 14%, 10% |
Europa Orientale
| Paese | Ordinaria | Ridotta |
|---|---|---|
| Polonia | 23% | 8%, 5% |
| Repubblica Ceca | 21% | 12% |
| Ungheria | 27% | 18%, 5% |
Paesi europei non UE
| Paese | Ordinaria | Ridotta |
|---|---|---|
| Regno Unito | 20% | 5%, 0% |
| Svizzera | 8,1% | 3,8%, 2,6% |
| Norvegia | 25% | 15%, 12% |
Note importanti
- L'Ungheria ha l'IVA più alta in Europa al 27%
- Il Lussemburgo ha l'aliquota più bassa al 17%
- La Svizzera non è nell'UE e ha aliquote molto più basse