Taux de TVA UE 2025 - Vue d'ensemble complète
L'Union européenne exige de tous les États membres un taux normal minimum de 15%. Cependant, les pays peuvent fixer leurs propres taux au-dessus de ce seuil.
Taux de TVA des États membres de l'UE
Europe de l'Ouest
| Pays | Normal | Réduit | Super-réduit |
|---|---|---|---|
| Allemagne | 19% | 7% | - |
| France | 20% | 10%, 5,5% | 2,1% |
| Pays-Bas | 21% | 9% | - |
| Belgique | 21% | 12%, 6% | - |
| Luxembourg | 17% | 14%, 8% | 3% |
Europe du Sud
| Pays | Normal | Réduit | Super-réduit |
|---|---|---|---|
| Italie | 22% | 10%, 5% | 4% |
| Espagne | 21% | 10% | 4% |
| Portugal | 23% | 13%, 6% | - |
| Grèce | 24% | 13%, 6% | - |
Europe du Nord
| Pays | Normal | Réduit |
|---|---|---|
| Suède | 25% | 12%, 6% |
| Danemark | 25% | - |
| Finlande | 25,5% | 14%, 10% |
Pays européens hors UE
| Pays | Normal | Réduit |
|---|---|---|
| Royaume-Uni | 20% | 5%, 0% |
| Suisse | 8,1% | 3,8%, 2,6% |
| Norvège | 25% | 15%, 12% |
Points importants
- La Hongrie a la TVA la plus élevée en Europe à 27%
- Le Luxembourg a le taux le plus bas à 17%
- La Suisse n'est pas dans l'UE et a des taux beaucoup plus bas